Meniul zilei
Joi 01 Octombrie 2026
Puteti consulta aici informatiile cu privire la valorile nutriționale și ale ingredientelor folosite Consulta lista preparatelor
Desert
| PAPANASI CU SMANTANA SI DULCEATA | Buc. | 14 LEI |
Salate
| CASTRAVEȚI MURAȚI | 150 g. | 10 LEI |
| SALATĂ ASORTATĂ | 150 g. | 13 LEI |
| SALATA DE VARZA DULCE | 150 g. | 7 LEI |
| SALATA DE SFECLA | 150 g. | 7 LEI |
| SALATA DE VARZĂ MURATĂ | 150 g. | 8 LEI |
Diverse
| PÂINICĂ DE CASA | Buc. | 2 LEI |
| MAMALIGUTA | 200 g. | 4 LEI |
| BRANZA | 100 g. | 4 LEI |
| MUJDEI DE USTUROI | 20 g. | 3 LEI |
| MUSTAR | 20 g. | 2 LEI |
| KETCHUP | 20 g. | 2 LEI |
| SMÂNTÂNA | 20 g. | 3 LEI |
| SMANTANA CU USTUROI SI VERDEATA | 20 g. | 3 LEI |
| MAIONEZA CU USTUROI | 20 g. | 3 LEI |
| ARDEI IUTE (PROASPAT) | Buc. | 1 LEU |
| ARDEI IUTE (MURAT) | Buc. | 1 LEU |


